ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร มีจำนวนทั้งสิ้น 2,891,807 คน จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง สรุปได้ดังนี้
มาตรา 59 | จำนวน 806,210 คน |
- ตลอดชีพ* | จำนวน 68 คน |
- ประเภททั่วไป | จำนวน 109,866 คน |
- นำเข้าตาม MOU | จำนวน 556,472 คน |
มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น ๆ | จำนวน 48,343 คน |
มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย | จำนวน 91,461 คน |
มาตรา 63/2 | จำนวน 2,085,597 คน |
- มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 | จำนวน 941,005 คน |
- มติ ครม. 28 กันยายน 2564 | จำนวน 334,566 คน |
- มติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 | จำนวน 379,704 คน |
มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล |
จำนวน 17,246 คน |
นำเข้าตาม มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 | จำนวน 413,076 คน |
ที่มา: กรมการจัดหางาน
เบอร์โทรศัพท์: 1694